Zwaluwen Jeugd Beker O19 2e ronde Groep 2 01 - vv Noordster

Sponsors

Zwaluwen Jeugd Beker O19 2e ronde Groep 2 01

Balans thuis

Team G P
1 Jubbega JO19-1 1 3
2 VV Opende JO19-1 1 3
3 Noordster JO19-1JM 1 1
4 SC Erica JO19-1 1 1
5 Helpman JO19-2 0 0
6 HS'88 JO19-1 0 0
7 ONB JO19-1 0 0
8 Roden JO19-1 0 0
9 SJO Dalen/DSC JO19-1 0 0
10 Smilde'94 JO19-1 0 0
11 ST SVM/Tonego JO19-1 0 0
12 SVN'69 JO19-1 0 0
13 Workum JO19-1 0 0
14 Elim JO19-1 1 0
15 Harkemase Boys JO19-1 1 0
16 LEO (Loon) JO19-1 1 0
17 Blauw Wit '34 JO19-2 1 0

Balans uit

Team G P
1 Workum JO19-1 1 3
2 ONB JO19-1 1 3
3 Roden JO19-1 1 3
4 SVN'69 JO19-1 1 3
5 Smilde'94 JO19-1 1 1
6 SJO Dalen/DSC JO19-1 1 1
7 Blauw Wit '34 JO19-2 0 0
8 Elim JO19-1 0 0
9 Harkemase Boys JO19-1 0 0
10 HS'88 JO19-1 0 0
11 Jubbega JO19-1 0 0
12 LEO (Loon) JO19-1 0 0
13 SC Erica JO19-1 0 0
14 VV Opende JO19-1 0 0
15 Noordster JO19-1JM 0 0
16 Helpman JO19-2 1 0
17 ST SVM/Tonego JO19-1 1 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!